Eine Mietpreisübersicht 2023 unseres Landhaus De Witte Bergen 69 für 6 Personen, Preise pro Woche
Alle Basispreise online im Buchungskalender ebenso die aktuellen (Angebots-) und/oder Last-Minute-Preise.
Mietpreise 2024
04.01. - 19.02.2023 | € 412,00 |
18.02. - 07.03.2023 | € 481,00 |
06.03. - 07.04.2023 | € 412,00 |
08.04. - 23.04.2023 | € 598,00 |
24.04. - 12.05.2023 | € 739,00 |
13.05. - 23.06.2023 | € 598,00 |
24.06. - 01.09.2023 | € 956,00 |
02.09. - 06.10.2023 | € 598,00 |
07.10. - 03.11.2023 | € 677,00 |
04.11. - 15.12.2023 | € 412,00 |
16.12. - 07.01.2023 | € 956,00 |
Ferienhaus Witte Bergen 69 buchen

Nebenkosten:
Reservierungskosten | € 0,00 |
Parkkosten | € 0,00 |
Endreinigung | € 65,00 |
Kurtaxe | € 1,00 p. Person/Tag |
Bettwäsche | € 10,00 pro Person |
Hund (max. 2) | € 30,00 pro Hund |
Energiezuschlag * | € |
* Aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklung sind wir leider gezwungen, zusätzlich zur Miete des Hauses einen Energiezuschlag zu erheben.
Wir haben uns für einen prozentualen Anteil der Miete in der Zeit von Oktober bis März entschieden, in der Hoffnung, die Schwankungen damit etwas abzufangen.

Impressionen Haus und Umgebung







